分享至
根据我院2019年专业技术人员招聘方案,经笔试、面试和资格复审等环节,现将进入体检人员名单予以公示。
排名 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否进入体检 |
1 | 王万松 | 临床 | 57 | 82.7 | 67.3 | 是 |
2 | 罗小兰 | 临床 | 60 | 77.3 | 66.9 | 是 |
3 | 钱琴 | 临床 | 56 | 82.0 | 66.4 | 是 |
4 | 刘玉 | 临床 | 56 | 81.0 | 66.0 | 是 |
5 | 吴俊嫒 | 临床 | 53 | 84.0 | 65.4 | 是 |
6 | 黄小倩 | 临床 | 56 | 79.3 | 65.3 | 是 |
7 | 简修亚 | 临床 | 52 | 84.7 | 65.1 | 是 |
8 | 冯敏 | 临床 | 53 | 82.3 | 64.7 | 是 |
9 | 刘永伦 | 临床 | 58 | 74.3 | 64.5 | 是 |
10 | 周美会 | 临床 | 49 | 85.7 | 63.7 | 是 |
11 | 刘陈 | 临床 | 51 | 81.7 | 63.3 | 是 |
12 | 周明敏 | 临床 | 56 | 73.0 | 62.8 | 是 |
13 | 吕金鹏 | 临床 | 51 | 80.3 | 62.7 | 是 |
14 | 王美 | 临床 | 51 | 80.0 | 62.6 | 是 |
15 | 刘成成 | 临床 | 50 | 80.7 | 62.3 | 是 |
16 | 罗小玲 | 临床 | 54 | 73.0 | 61.6 | 是 |
17 | 刘骁 | 临床 | 55 | 71.3 | 61.5 | 是 |
1 | 黄焕涛 | 护理 | 60 | 88.0 | 71.2 | 是 |
2 | 佘艳 | 护理 | 61 | 86.3 | 71.1 | 是 |
3 | 龚媛媛 | 护理 | 55 | 82.7 | 66.1 | 是 |
4 | 彭丽 | 护理 | 53 | 85.3 | 65.9 | 是 |
1 | 张林 | 信息技术 管理 | 50 | 88.0 | 65.2 | 是 |
1 | 兰胜敏 | 超声 | 50 | 86.0 | 64.4 | 是 |
体检事宜:请以上进入体检人员空腹,于2019年4月3日08:00携1寸照片1张,体检费200元到凤冈县人民医院门诊4楼小会议室集中参加体检。
咨询电话:0851-25121679
凤冈县人民医院
2019年3月25日